Model jazdy | 6 × 4 |
Model | ZZ4257W324HE1B |
Wersja modelu | Wersja I |
Rozstaw osi | 3200 |
Całkowity rozmiar | 6985 * 2496 * 3850 |
Masa referencyjna (tony) | 8.9 |
Całkowita masa brutto (tony) | 25 |
Masa trakcyjna brutto (tony) | 40 |
Znamionowa masa ładunku (tony) | |
Typ kabiny | podwójny podkład z wysokim dachem |
Liczba pasażerów | 2, 3 |
Referencyjne zużycie paliwa | 31.6 |
Silnik | MC13.54-50 |
Konie mechaniczne | 540 |
Normy emisji | Euro V |
Paliwo | Olej napędowy |
Pojemność silnika | 13L |
Prędkość znamionowa silnika | 1900 |
Prędkość ekonomiczna silnika | 1050-1350 |
skrzynia biegów | HW25712X |
ręczny / automatyczny | podręcznik |
Aluminiowa powłoka / żelazna skorupa | |
Przednia oś | HR7 |
Oś napędowa | MCY13Q (2,85) |
Współczynnik prędkości osi napędowej | 2,85 |
Wieszak do zawieszania | Zawieszenie pneumatyczne |
Pojemność zbiornika paliwa / zbiornika gazu (L) | 600 lub 600 + 400 |
Materiał zbiornika paliwa / zbiornika gazu | Stop aluminium |
Model opony | 12R22.5 |
Popularne Tagi: sinotruk ciągnik howo t7h 6 * 4 eurov wysoki dach podwójny dostawca podkładów Chiny, fabryka, tanio, niska cena, zniżka

