
| Model | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Rodzaj | Czterocylindrowy rzędowy, chłodzony wodą, czterosuwowy, ciśnieniowy intercooler, wysokociśnieniowa wspólna szyna | |||
| Numer zaworu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Średnica cylindra * skok (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emisje (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Współczynnik kompresji (mm) | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 | 16,5: 1 |
| Maksymalna moc netto kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Prędkość znamionowa (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Maksymalny moment obrotowy i prędkość (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Prędkość na biegu jałowym (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Minimalne jednostkowe zużycie paliwa z charakterystyką zewnętrzną (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| jakość (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Poziom emisji | Euro V (SCR) | Euro V. (SCR) | Euro V. (SCR) | Euro V. (SCR) |
Wszelkie znaki handlowe lub obrazy innych firm przedstawione tutaj służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jesteśmy upoważnieni do sprzedaży przedmiotów opatrzonych takimi znakami towarowymi.

